Pflanzen in Nürnberg – Anfangsbuchstabe B
Alle Fotos auf dieser Seite stammen (soweit nicht anders erwähnt) von Wolfgang Dötsch.
zurück zu A
weiter zu C
Name | Schutz/Gefährdung | Lebensraum/Verbreitung |
---|---|---|
Ballota nigra agg. Artengruppe Schwarznessel | - | sonnige Standorte, mineralstoffreiche, lockere Böden, in Nürnberg häufig in Ruderalvegetation, im Saum von Gehölzen |
Barbarea intermedia Mittleres Barbarakraut | R | Ufer, mineralstoffreiche, mehr oder weniger feuchte Ruderalstandorte, in Nürnberg zerstreut auf Ruderalflächen, gegebenenfalls in Ausbreitung |
Barbarea stricta Steifes Barbarakraut, Steife Winterkresse | 2, ABSP | Ufer oder feuchte, mineralstoffreiche Ruderalstandorte, in Nürnberg selten, z.B. Katzwang Süd (Reger) |
Barbarea vulgaris Winterkresse, Echtes Barbarakraut | - | mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg verbreitet an Wegrändern und auf Ruderalflächen |
Bellis perennis Gänseblümchen | - | mineralstoffreiche, z.T. verdichtete Standorte mit häufiger Mahd, in Nürnberg häufig in Wiesen und Parkrasen |
Berberis thunbergii Thunberg-Berberitze | - | häufig gepflanztes Gartengehölz, in Nürnberg verbreitet an Wegrändern und in Ausbreitung |
Berberis vulgaris Gewöhnliche Berberitze | - | kalkhaltige, mehr oder weniger feuchte und sonnige Standorte, an Waldrändern und Hecken, in Nürnberg zerstreut |
Berteroa incana Sand-Graukresse | V | sandige und trockene Ruderalstandorte, in Nürnberg häufig bis verbreitet auf sandigen, trockenen Brachflächen und Wegrändern, auch auf Magerrasen, z.B. BN-Biotop Streuobstwiese Eibach |
Berula erecta Schmalblättriger oder Aufrechter Merk | - | mineralstoffreiche und basenreiche Gewässer, nicht selten an Gräben, z.B. Ottergraben, Schwarzengraben, Graben Penzendorfer Straße |
Betonica officinalis | - | mehr oder weniger feuchte und relativ magere Standorte, auf oft basenreichen aber kalkarmen Böden, in Nürnberg zerstreut auf Magerwiesen, z.B. Orchideenwiese Netzstall, Eichenwaldgraben/Herpersdorf, BN-Biotope Kornburg 1 und 2 |
Betula pendula Hängebirke | - | Pioniergehölz auf Brachen, häufig in sandigen trockenen sowie moorigen Kiefernforsten, in Nürnberg häufig, aber aufgrund des Klimawandels an vielen Standorten rückläufig |
Betula pubescens Moorbirke | V, ABSP | in Nürnberg wohl zerstreut, feuchte, bis nasse, bodensaure Standorte, moorige Bruchwälder mit Kiefern und Fichten, Feuchtwälder, z.B. Ziegellach, Langwasserbach südlich Klinikum |
Bidens cernuus Nickender Zweizahn | V | Ufer von Gräben und Teichen, feuchte, mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg selten |
Bidens connatus Verwachsenblättriger Zweizahn | ABSP | aktuelle Vorkommen nicht bekannt |
Bidens frondosa Schwarzfrüchtiger Zweizahn | - | in Nürnberg verbreitet, an Gräben, Ufern und feuchten Ruderalstellen |
Bidens tripartitus Dreiteiliger Zweizahn | - | in Nürnberg verbreitet, an Gräben, Ufern und feuchten Ruderalstellen |
Bifora radians Strahlenhohlsame | 2, ABSP | steinige und kalkhaltige Böden, in Nürnberg selten und ggf. nicht aktuell, Dürrenhoftunnel (Reger) |
Blitum bonus-henricus | 3, ABSP | frische, sehr mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg selten und ggf. nur unbeständig |
Bolboschoenus maritimus Gemeine Strandsimse | 3, ABSP | meist salzhaltige Ufer von Seen und anderen Gewässern, in Nürnberg selten, Frankenschnellweg, Nummernweiher (Reger) |
Borago officinalis Borretsch | - | Gartenpflanze, die in Nürnberg regelmäßig verwildert und auch über Blühmischungen verbreitet wird |
Botrychium lunaria Mond-Rautenfarn, Echte Mondraute | 3 A §, ABSP | sandige Magerrasen, Böschungen, Wegränder, in Nürnberg selten (Subal) |
Botrychium matricariifolium Ästiger Rautenfarn | 2 A §§, ABSP | sandige, eher saure Magerrasen, in Nürnberg selten, Langwasser (Reger), ein Standort außermärkisch an der A6 |
Brachypodium pinnatum Gewöhnliche Fiederzwenke | - | mineralstoffarme, basen- und kalkreiche Standorte, in Nürnberg wohl ursprünglich relativ selten und über kalkhaltiges Fremdmaterial in jüngerer Zeit weiter verbreitet, Säume, geschotterte Waldwege, z.B. natürlich auf Orchideenwiese Netzstall |
Brachypodium rupestre Steinzwenke oder Felsen-Fiederzwenke | - | mineralstoffarme, trockene und sonnige Kalkstandorte, in Nürnberg selten oder fehlend und ursprünglich nicht vorkommend, ggf. auch übersehen, an Wegrändern mit Kalkschotter verschleppt, z.B. etwas außermärkisch am Schnakenbach (RH) |
Brachypodium sylvaticum Waldzwenke | - | frische, mineralstoff- und kalkreiche Standorte, in Nürnberg verbreitet an geschotterten Waldwegen |
Brassica juncea | - | offene, ruderale Standorte, in Nürnberg selten und unbeständig, z.B. am Airfield als verwilderte Kultursorte |
Brassica napus Raps | - | tiefgründige, mineralstoffreiche und nicht zu saure Lehmböden, in Nürnberg regelmäßig angebaut und auch verwildert |
Brassica oleracea Gemüsekohl | - | mineralstoffreiche Standorte, Gemüsepflanze, die in Nürnberg selten verwildert |
Brassica rapa Rübsen | - | mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg zerstreut bis verbreitet |
Briza media Mittleres Zittergras | - | frische bis trockene Wiesen und Weiden, Magerkeitszeiger, in Nürnberg zerstreut in mageren Wiesen, z.B. BN-Orchideenwiese Birnthon |
Bromus arvensis Acker-Trespe | V | Getreidefelder, mineralstoffreiche Ruderalstandorte, in Nürnberg selten und ggf. übersehen, z.B. Herpersdorf, Worzeldorf |
Bromus erectus Aufrechte Trespe | - | sonnige Böschungen, Wegränder, Dämme auf basenreichem, lockerem Boden, in Nürnberg zerstreut und wohl häufig mit Fremdmaterial verschleppt |
Bromus hordeaceus Weiche Trespe | - | mineralstoffreiche, sandige bis lehmige Standorte, Ruderalflächen, mehr oder weniger trockene Wiesen, Wegränder und Böschungen, in Nürnberg häufig |
Bromus inermis Unbegrannte Trespe | - | in Nürnberg häufig an Wegrändern und auf Brachen |
Bromus racemosus Trauben-Trespe | 2, ABSP | intakte Feuchtwiesen, in Nürnberg selten oder fehlend, aktuell keine Vorkommen bekannt |
Bromus ramosus agg. Artengruppe Wald-Trespe | - | Kiefern- und Fichtenforste, in Nürnberg wie in weiten Teilen des mittelfränkischen Beckens selten, ggf. auch übersehen, z.B. Zollhaussteinbruch, zwischen Worzeldorf und Bayernlinie |
Bromus secalinus Roggen-Trespe | 2, ABSP | basenreiche Sand- oder Lehmböden, Getreidefelder, in Nürnberg selten und ggf. übersehen, z.B. Knoblauchsland, Birnthon, etwas außermärkisch bei Wolkersdorf, ruderal an Böschungen der A73 |
Bromus sterilis Taube Trespe | - | in Nürnberg häufig an Wegrändern, Baumscheiben und ruderalen Standorten |
Bromus tectorum Dach-Trespe | - | lückige, warme, mäßig mineralstoffreiche Ruderalvegetation, in Nürnberg häufig |
Brunnera macrophylla | - | mineralstoffreiche sonnige bis halbschattige Standorte, Gartenpflanze, die in Nürnberg selten verwildert |
Bryonia alba Weiße Zaunrübe | 2, ABSP | feuchte, mineralstoffreiche und kalkhaltige Böden, an Hecken, Böschungen, Wegrändern und Rederalflächen, 2 Fundorte |
Bryonia dioica Rote Zaunrübe | V | frische, mineralstoffreiche, oft lehmige Böden, in Nürnberg zerstreut an Böschungen, Hecken, Wegrändern, z.B. bei BN-Biotop Schweinauer Buck |
Buddleja davidii Sommerflieder | - | warme, sonnige Standorte, auch auf steinigen Böden, Gartenpflanze, in Nürnberg selten verwildert und ggf. in Ausbreitung, Bahnflächen, Brachen |
Buglossoides arvensis ssp. arvensis Acker-Steinsame | 3 | mineralstoff- und basenreiche Ton- und Lehmböden, auf Ackerbrachen, Böschungen und an Wegrändern, in Nürnberg zerstreut und ggf. auch übersehen, z.B. Katzwang/Main-Donau-Kanal, Moorenbrunnfeld, Altenfurt/ICE-Trasse |
Bunias orientalis Orientalisches Zackenschötchen | - | kalkreiche lehmige Böden, an Verkehrswegen, auf Brachen, in Nürnberg zerstreut und ggf- in Ausbreitung |
Butomus umbellatus Schwanenblume | 3, ABSP | mineralstoffreiche, stehende bis langsam fließende Gewässer, in Nürnberg selten und ggf. als Gartenpflanze verschleppt, z.B. Röthenbacher Landgraben, Schleuse Nürnberg |
Buxus sempervirens Buchsbaum | A § | Gartenpflanze, die in Nürnberg selten verwildert und ursprünglich nicht heimisch ist |
Gefährdung
Rote Liste Bayern
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
V: Vorwarnliste (werden nicht als gefährdet eingestuft)
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes
D: Daten unzureichend
ABSP: stadtbedeutsame Art nach Arten- und Biotopschutzprogramm
§: besonders geschützt
A: Bundesartenschutzverordnung
NatEG: Naturschutzergänzungsgesetz
fehlt
R
RR
C
Abkürzungen
agg.:
s. str.: senu stricto (im engeren Sinn, gilt bei Sammelarten)
Quellen:
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Nürnberg (1996), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz u. Stadt Nürnberg, Umweltreferat
- Stadtbiotopkartierung Nürnberg (1988)
- Schlussbericht zur Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung Nürnberg, Geländejahre 2006 und 2007, Stand: Februar 2008, im Auftrag der Stadt Nürnberg unter Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Planungsbüro Stadt Land
- Dötsch, Wolfgang, Kartierung der BN-Biotope in Nürnberg (1997-2021)
- Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Hrsg.). Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns. Kurzfassung
- Die Farn- und Blütenpflanzen an der ehemaligen Ringbahn im Erlenstegener Forst in Nürnberg mit Pflegevorschlägen, Bericht 2018, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Farn- und Blütenpflanzen auf dem Naturerlebnispfad „SandBand“ unter der 110 kV-Leitung „Südring“ zwischen den Umspannwerken Maiach und Neulandsiedlung in Nürnberg mit Vorschlägen für künftige Pflegemaßnahmen, Bericht 2015, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Asmus, U. 1986. Die Vegetation der Fließgewässerränder im Einzugsgebiet der Regnitz – Eine pflanzen- und gesellschaftssoziologische Untersuchung zum Zustand der Ufervegetation an ausgewählten Gewässerabschnitten [Dissertation]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Biedermann, H. 1998. Regeneration von Sandmagerrasen – Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung nach Entbuschung zur Diasporenbank und zur Populationsbiologie von Armeria elongata [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Dr. Brunner, G. 1990. Die potentielle natürliche Vegetation des Sebalder Reichswaldes und ihre kartographische Erfassung [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dr. Brunner, G. 2006. Naturnahe Gestaltung des Fischbach-Südufers am Einfluss in den Dutzendteich. Schwabach.
- Böger, M. 2006. Eine Erfolgskontrolle der 2001 am Bucher Landgraben durchgeführten Renaturierung anhand der Parameter Vegetation, Boden und Oberflächengewässer – Eine Praktikumsarbeit am Airport Nürnberg Abteilung Umwelt. Nürnberg.
- Boser, V. 1984. Vegetationskundliche Studien am Ludwig-Donau-Main-Kanal zwischen Nürnberg und Dietfurt [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Desper, M. 1994. Pflege- und Entwicklungsplan „Vogelherdsweiher“ unter Einbeziehung faunistischer Gesichtspunkte [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dötsch, W. 1998. Vegetation von Entwässerungsgräben und umgebendem Grünland im südlichen Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Gleich, A. 1994. Typische und gefährdete Pflanzengesellschaften im östlichen Pegnitztal auf Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Herbold, T. 1993. Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Laufkäfergesellschaften von Inselbiotopen – Inseln in stehenden und fließenden Gewässern [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kareth, A. 2000. Pflanzensoziologische und populationsbiologische Untersuchungen an Standorten mit Armeria maritima ssp. elongata im Nürnberger Stadtgebiet [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kipp, U. 1998. Vergleich der Wegrandvegetation an naturbelassenen und mit Kalkschotter befestigten Sandwegen im Mittelfränkischen Becken [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Neugebauer, K. R. 1999. Bestäubungsökologische Untersuchungen in fragmentierten Populationen der Sandgrasnelke (Armeria elongata), Plumbaginaceae [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Reiser, M. 1993. Pflanzensoziologische Untersuchungen der uferbegleitenden Vegetation an der Rednitz auf dem Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Tausch, M. 1997. Untersuchungen zur Vegetation auf Baumscheiben im Stadtgebiet Nürnberg - Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dipl.-Biol. Wächter, M. 1989. Vegetations- und standortkundliche Untersuchung des Sandtrockenrasens Unterburg im Stadtgebiet Nürnberg [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Woigk, B. 2000. Vegetationskundliche und floristische Untersuchungen im Bereich der Nürnberger Stadtmauer (Spermatophyten, Pteridophyten und Bryophyten) [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.