Tagfalter in Nürnberg
Nürnberg zählt mit etwas über 60 Tagfalterarten zu den relativ artenarmen Regionen Bayerns (insgesamt 169 Arten). Trotzdem ist dieser bescheidene Artenreichtum für den Laien schon schwer zu überschauen. Vielleicht lohnt sich daher auch das Stadtgebiet, um sich näher mit dieser faszinierenden Tiergruppe zu beschäftigen. Denn nur etwa 25 Falterarten gelten hier als häufig oder verbreitet. Mit sehr wenig Aufwand kann man also schnell ein gutes Bild der Tagfalterfauna bekommen.
In der vorliegenden Übersicht haben wir versucht, die Tagfalterfauna Nürnbergs für Sie zusammenzustellen. Etliche Arten haben wir weggelassen, da die Nachweise zu zweifelhaft waren oder die Arten allgemein in der Region verschwunden sind. Allerdings haben wir auch viele seltene Arten in der Übersicht belassen. Sollte das nicht mehr der Realität entsprechen, würden wir uns über alle Hinweise freuen.
Es sind aber einige Arten neu hinzugekommen. Der Klimawandel und neue Kulturpflanzen könnten hier Motor der Entwicklung sein. Sicher wird es auch in Zukunft den einen oder anderen Tagfalter im Stadtgebiet zu entdecken geben, den Sie hier nicht finden. Hier würden uns Meldungen besonders freuen.
Die Bewertungen der Häufigkeit richten sich nach dem Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) und der Stadtbiotopkartierung (2007). Bei einigen Arten wurde das korrigiert, da sich in den letzten Jahren doch Veränderungen und neue Erkenntnisse ergeben haben.
Gefährdung
Der Rückgang unserer Tagfalter ist erschreckend. Mancher neue Falter kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Tiergruppe weiter dramatisch verschwindet. Der Klimawandel hilft den oft wärmebedürftigen Tieren kaum, weil Raupen und Falter zu oft an bestimmte Pflanzen und Biotope gebunden sind.
Wir haben die Gefährdung nach den gängigen Roten Listen zusammengestellt. Hier können sich Bewertungen relativ schnell ändern und wir erbitten dazu Rückmeldung.
Helfen Sie mit!
Der BUND Naturschutz bietet ein breites Angebot zu Tagfaltern und kooperiert eng mit dem Merianin-Projekt. Maria Sybilla Merian hat als eine der ersten Menschen weltweit diese Tiergruppe als Wissenschaftlerin untersucht und als Künstlerin portraitiert. Blühflächen und Gärten können für manche Arten wertvolle Trittsteine in den ausgeräumten Kulturlandschaften sein.
Der BUND Naturschutz hat in den letzten zwei Jahrzehnten zigtausende Quadratmeter Flächen bei Kornburg angekauft und zu hervorragenden Blühflächen gestaltet. Heute kommen hier 34 Tagfalterarten vor, ein für Nürnberg seltener Artenreichtum. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE75 7605 0101 0001 0085 51
BIC: SSKNDE77
Stichwort „Spende Flächenkauf“
Links:
- BUND-Schmetterlingsprojekt
- unsere Schmetterlingsbiotope: Kornburg, Marienberg, Ziegelstein, Fischbach, Streuobstwiese Eibach
Alle Fotos auf dieser Seite stammen (soweit nicht anders erwähnt) von Wolfgang Dötsch.
Der Schillerfalter im Video
Edelfalter (Nymphalidae)
Art | relative Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Aglais urticae Kleiner Fuchs | v | - | - | evtl. stark rückläufig, stickstoffreiche Säume und feuchte Brachen mit Brennnesseln |
Apatura ilia Kleiner Schillerfalter | (ss) | § V | V | Auwälder, feuchte Laub- und Mischwälder, Waldränder, lichte Waldwege besonders begleitet von Bächen, Gräben und Schneisen, Hauptfutterpflanze der Raupen ist Espe |
Apatura iris Großer Schillerfalter | s | § V | V | Lebensraum ähnelt dem des Kleinen Schillerfalters, feuchte Laub- und Mischwälder, Raupe vor allem an Salweiden |
Aphantopus hyperantus Brauner Waldvogel | h | - | - | häufig auf Wiesen, strukturreichem Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Araschnia levana Landkärtchen | v | - | - | Waldsäume, stickstoffreiche Säume und feuchte Brachen mit Brennnesseln |
Argynnis paphia Kaisermantel | (z) | § | - | Wälder mit sonnigen, staudenreichen Schneisen und Lichtungen, Waldränder, Strauchbereiche, Forstwege, Waldwiesen, Schonungen; im Reichswald generell verbreitet, oft an Raupenfutterpflanzen Veilchen-Arten, aber aufgrund der Waldstruktur relativ selten |
Boloria dia Magerrasen-Perlmutterfalter | ss | § | V | vor allem strukturreiche Magerrasen; zwei alte Nachweise: Magerwiese bei Gebersdorf und Moorenbrunnfeld, aktuell nur zwischen Neu- und Altkatzwang |
Boloria euphrosyne Veilchen-/Silberfleck-/ Frühester Perlmutterfalter | ss | § 2 | 2 | stark rückläufiger Bestand lichte Wälder, Waldwiesen, Waldränder, z.B. auf dem Moorenbrunnfeld, Raupenfutterpflanzen sind Veilchen-Arten |
Boloria selene (Sumpfwiesen) Braunfleckiger Perlmutterfalter | ss | § V | 3 | Feuchtwiesen, Moore, Raupen auf Veilchen-Arten; zwei Funde: Entengraben und Sandgruben am NSG Föhrenbuck, keine aktuellen Nachweise bekannt |
Coenonympha arcania Weißbindiges Wiesenvögelchen, Perlgrasfalter | ss | § | - | gebüschreiche Halbtrockenrasen, Magerwiesen, lichte Kiefernwälder, Lichtungen und Waldränder; nur wenige Fundorte vor allem im Osten, im Pegnitztal, auf dem Moorenbrunnfeld und in der Hahnenbalz |
Coenonympha glycerion Rotbraunes Wiesenvögelchen | s | § V | V | strukturreiche Mager- und Feuchtstandorte; in Nürnberg, z.B. in Reichelsdorf, Fischbach, Brunn und Netzstall, vereinzelt auf Wiesen und an Waldrändern am Wasserwerk Erlenstegen gefunden und auf den BN-Biotopen Kornburg und Fischbach, vermutlich aufgrund der Verwechslung mit C. pamphilus häufig übersehen |
Coenonympha pamphilus Kleines Wiesenvögelchen/ Kleiner Heufalter | h | - | - | vor allem magere Wiesen und Brachen, strukturreiches Offenland, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Erebia medusa (Frühlings-)Rundaugen-Mohrenfalter | ss | § V | 3 | extensiv genutzte, langgrasige Wiesen, nur im östlichen und nördlichen Stadtgebiet: z.B. Pegnitztal, Langwasserwiese, Moorenbrunnfeld, Umgebung des Wasserwerks, Brunn |
Inachis io Tagpfauenauge | h | - | - | Auwälder, stickstoffreiche Säume und feuchte Brachen mit Brennnesseln, in Gärten an Buddleia u.a. |
Issoria lathonia Silbriger/Kleiner Perlmutterfalter | s-z | - | - | Magerwiesen mit „Störstellen“, trockene, lückige Ruderalfluren, sandige, magere Äcker und Stoppelfelder, auch Ackerbrachen und unbefestigte Feldwege |
Lasiommata megera Mauerfuchs | ss | - | - | Magerrasen, trockene, lückige Ruderalfluren, Sandgruben, z.B. Roter Bühl bei Gaulnhofen, Schmausenbuck, Marterlach 2021, wenig aktuelle Nachweise und in Nürnberg wohl nur sporadisch |
Maniola jurtina Großes Ochsenauge | h | - | - | häufig auf Wiesen, strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Melanargia galathea Schachbrett | h | - | - | blütenreiche magere Wiesen und Ruderalflächen; in Nürnberg verbreitet und relativ häufig |
Melitaea athalia Wachtelweizen-Scheckenfalter | z | 3 | V | Kiefernwaldränder, hochwüchsige, blütenreiche Magerrasen und Säume, jahrweise häufig im Reichswald |
Melitaea diamina Baldrian-Scheckenfalter | ss | 3 | 3 | nur ein Nachweis von den Sooswiesen bei Großgründlach (Mardach) |
Melitaea phoebe Flockenblumen-Scheckenfalter | ss (+) | 2 | 2 | Fundort (Komplexlebensraum in Reichelsdorf), keine aktuellen Nachweise bekannt |
Nymphalis antiopa Trauermantel | z | § V | 3 | lichte Wälder, Waldwege, Waldränder und andere gehölzreiche Lebensräume mit (Sal-)Weiden als Raupenfutterpflanzen |
Nymphalis polychloros Großer Fuchs | s | § V | 3 | Waldränder, Waldwege, Gas- und Stromtrassen, aber auch in Gärten, in Nürnberg relativ selten und vermutlich häufig übersehen, z.B. bei BN-Orchideenwiese Birnthon 2021 |
Papilio machaon Schwalbenschwanz | z-v | § | - | Ubiquist, vor allem Gärten, Brachflächen, magere Wiesen und Magerrasen mit Wilder Möhre |
Pararge aegeria Waldbrettspiel | h | - | - | häufig in Wäldern, Laub- und Mischwäldern, Gebüschen, gebüschreichem Offenland |
Polygonia c-album C-Falter | v | - | - | Waldränder, Auwälder, oft an Brennnesselfluren in Waldrandnähe; auch in Gärten an Roter Johannisbeere |
Vanessa atalanta Admiral | h | - | - | Wanderfalter, auch in Gärten, stickstoffreiche Säume und feuchte Brachen mit Brennnesseln |
Vanessa cardui Distelfalter | h | - | - | Wanderfalter, auch in Gärten, Brachen |
Bläulinge (Lycaenidae)
Art | relative Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Callophrys rubi Grüner Zipfelfalter/Brombeer-Zipfelfalter | (s-)v | V | V | vor allem gebüschreiche, sonnige Schneisen und Lichtungen im Wald, Heideflächen, viel an Orten mit Raupenfutterpflanzen (Ginster, Faulbaum, Goldregen, Kleearten etc.), aufgrund der Färbung, der frühen Flugzeit und der strukturreichen Lebensräume vermutlich häufig übersehen |
Celastrina argiolus Faulbaumbläuling | z | - | - | strukturreiche, lichte Wälder und Waldränder, Gebüschfluren, auch im Siedlungsbereich in Gärten und Parks, oft in Gebieten mit Raupenfutterpflanze Faulbaum anzutreffen; vermutlich häufiger |
Cupido argiades Kurzschwänziger Bläuling | h | - | - | strukturreiches Offenland, in Ausbreitung; der einst ausgestorbene Falter avancierte innerhalb weniger Jahre zu einem häufigen Tagfalter in Nürnberg |
Cupido minimus Zwerg-Bläuling | s | - | 3 | an Böschungen und Wegrändern, an Wuchsorten des Wundklees, die Art ist in Nürnberg ursprünglich nicht heimisch und wurde über Saatgutmischungen der Raupenfutterpflanze gefördert |
Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter | h | § | - | magere, sandige Lebensräume wie Magerrasen, Ruderalfluren mit „Störstellen“, in Nürnberg verbreitet, eingeschränkt durch Raupenfutterpflanze (Kleiner Sauerampfer (?)) |
Lycaena tityrus Brauner Feuerfalter/ Schwefelvögelchen | ss | § | 2 | feuchtes und trockenes, mageres Grünland; nur wenige Nachweise z.B. im Pegnitztal-Ost und bei Brunn/Birnthon, Ziegelstein, BN-Biotope Volkspark Marienberg, Kornburg |
Lycaena virgaureae Dukatenfalter | ss | § V | 3 | magere Waldwiesen und Waldränder; in Nürnberg nur in Reichswaldnähe nachgewiesen, z.B. Brunn, Birnthon, Netzstall, allerdings ohne aktuelle Nachweise, evtl. in Nürnberg ausgestorben |
Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling | ss | § FFH V | V | Feuchtwiesen und Hochstaudenfluren mit Großem Wiesenknopf; zwei kleine, nah benachbarte Vorkommen im Knoblauchsland, Tucherweiher, Fischbach, Rednitztal und am Gaulnhofer Graben, vermutlich aufgrund der unscheinbaren Färbung bisweilen übersehen |
Neozephyrus quercus Blauer Eichenzipfelfalter | z | - | - | häufig auf Magerrasen, Brachen, Saumbiotopen und in Eichenbeständen, vermutlich aufgrund der versteckten Lebensweise häufig übersehen, BN-Biotope Kornburg |
Plebeius idas Idas-Bläuling | +? | § 3 | 2 | sandige Trockenstandorte mit Besenginster; ein Nachweis aus Gebersdorf inzwischen weitgehend überbaut; die Art kommt aber im NSG Hainberg noch vor |
Polyommatus icarus Gemeiner/Hauhechel-Bläuling | h | - | - | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen, Bestand evtl. abnehmend |
Polyommatus semiargus Rotkleebläuling/Violetter Waldbläuling | s | § | - | mageres Grünland, Brachen; Magerrasen vor allem auf Pegnitz- und Rednitzterrassen und im Raum Kornburg, BN-Biotope Kornburg |
Satyrium ilicis Brauner Eichenzipfelfalter | ss | 2 | 2 | südwestlicher Stadtbereich, Mühlhof, Holzheim (SBK 1988), keine aktuellen Nachweise bekannt |
Satyrium pruni Pflaumen-Zipfelfalter | s | - | V | trockene Gebüschsäume, Schlehenhecken und Waldränder, auch in (Obst-)Gärten, vermutlich häufig übersehen |
Satyrium w-album Ulmen-Zipfelfalter | ss | - | V | nur wenige Nachweise, unscheinbare Art, die auch an jungen Ulmen vorkommt und vermutlich häufig übersehen wird; BN-Biotope: Orchideenwiese |
Thecla betulae Nierenfleck-Zipfelfalter | v | - | - | weit verbreitet an Schlehenhecken, Hecken, Säumen, in Gärten, vermutlich häufig übersehen; BN-Biotope: Streuobstwiese Eibach und Orchideenwiese Langwasser |
Weißlinge (Pieridae)
Art | relative Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Anthocharis cardamines Aurorafalter | v | - | - | lichte Wälder, magere Wiesen, auch direkt im Stadt-/Siedlungsgebiet; in Nürnberg verbreitet, vor allem an Plätzen mit Raupenfutterpflanzen (z.B. Wiesenschaumkraut) |
Colias croceus Postillon | s | § | - | Wanderfalter mit nur sporadischem Auftreten in Nürnberg |
Colias hyale Goldene Acht/ Gemeiner Heufalter | v | § | V | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Gonepteryx rhamni Zitronenfalter | h | - | - | Laub- und Mischwälder, Gebüsche, gebüschreiches Offenland, im Reichswald häufig |
Leptidea sinapis und L. juvernica „Tintenfleckweißling“ | v | D | - | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen; das Vorkommen der genitalmorphologisch sicher unterscheidbaren Arten ist nur unzureichend bekannt. In Nürnberg ist aktuell Leptidea juvernica nachgewiesen. |
Pieris brassicae Großer Kohlweißling | v-.s | - | - | Gärten, Brachen, Felder, sehr starker Rückgang, deutlich seltener als Kleiner Kohlweißling |
Pieris mannii Karstweißling | s | - | - | Art in Nürnberg nicht heimisch, über Steingartenpflanzen verschleppt und gefördert, Raupenpflanzen sind Schleifenblumen |
Pieris napi Grünader-Weißling/Rapsweißling | h | - | - | Laub- und Mischwälder, Gebüsche, gebüschreiches Offenland, Kulturland und Gärten |
Pieris rapae Kleiner Kohlweißling | h | - | - | Kulturland und Gärten |
Dickkopffalter (Hesperiidae)
Art | relative Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Carcharodus alceae Malven-Dickkopffalter | ss | § | - | Blühflächen und Gärten mit Raupenfutterpflanzen |
Carterocephalus palaemon Gelbwürfeliger Dickkopffalter | s | V | V | strukturreiche Wälder mit hochstaudenreichen Säumen, Waldwiesen, zwei Fundorte (ABSP): Wasserwerksgelände Mühlhof und Gründlachtal, außerdem ehemaliges NSG Königshof und bei BN-Orchideenwiese Birnthon, vermutlich aufgrund Größe und Lebensweise häufig übersehen |
Ochlodes sylvanus Rostfarbiger Dickkopffalter | h | - | - | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Pyrgus armoricanus
| ss | 3 | G | spärlich bewachsene Magerrasen mit den entsprechenden Raupenpflanzen (diverse Arten von Fingerkräutern), ein Fund im NSG Hainberg 2023 (Dr. S. Kühnel), ggf. aufgrund des Klimawandels in Ausbreitung |
Pyrgus malvae Kleiner Würfeldickkopffalter | ss | § V | V | aufgrund der frühen Flugzeit vermutlich häufig übersehen, z.B. NSG Föhrenbuck, Brachflächen entlang MD-Kanal, Hafen, BN-Biotope Fischbach und Kornburg 2 |
Thymelicus lineola Schwarzkolbiger Dickkopffalter | h | - | - | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Thymelicus sylvestris Braunkolbiger Dickkopffalter | h | - | - | strukturreiches Offenland, Brachen, Säume, Feucht- und Magerwiesen |
Legende
Rote Liste Bayern
V (Vorwarnliste) und D (Daten defizitär) stehen als „potenziell gefährdet außerhalb der Roten Liste", werden nicht als gefährdet eingestuft = nicht in Kurzfassung der Roten Liste enthalten
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
R: extrem seltene Arten und Arten mit geografischen Restriktionen
Rote Liste Deutschland
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
R: extrem selten
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes/Gefahr anzunehmen
V: Vorwarnliste
D: Daten ungenügend
§: nach BArtSchV besonders geschützt
FFH: geschützt nach FFH-Richtlinie, Anhang II und IV
Relative Häufigkeit
ss: sehr selten
s: selten
z: zerstreut
v: verbreitet
h: häufig
Quellen
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Nürnberg (1996), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz u. Stadt Nürnberg, Umweltreferat
- Artenschutzkartierung Nürnberg, Faunistischer Teil der Stadtbiotopkartierung (2008), IFANOS Planung
- Stadtbiotopkartierung Nürnberg (1988), Ökologisch Faunistische Arbeitsgruppe (ÖFA)
- Kartierung der BN-Biotope in Nürnberg (1997-2020), Wolfgang Dötsch
- Diplomarbeit: Vegetation von Entwässerungsgräben und umgebenden Grünland (1998), Wolfgang Dötsch
- Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), 1998. Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Hrsg.). 2005. Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns. Kurzfassung
Einzeldaten und Korrekturen:
- Frau Ellen Mardach (BN)
- Herr Klaus Müller, LBV Nürnberg
- Herr Rudi Tannert, Kreis Nürnberger Entomologen
- Herr Wilhelm Köstler, Kreis Nürnberger Entomologen