Libellen in Nürnberg
Libellen sind eine faszinierende Tiergruppe. Viele auffällige und bunte Arten begeistern den Tierfreund. Als so genannte Bioindikatoren zeigen sie schnell die Qualität und Veränderung von Feuchtlebensräumen.
Kaum eine andere Tiergruppe spiegelt daher den Klimawandel so stark wider wie unsere Libellenfauna. Viele wärmeliebende Arten wandern zu, während andere vermutlich verschwinden. Kartierungen sind deshalb schon oft nach kurzer Zeit überholt. Quellen, die älter als zehn Jahre sind, müssen in vielen Bereichen als historisch angesehen werden. Die Arbeit vieler ausgezeichneter Kenner (LBV, NHG) findet dagegen in Gutachten nur unzureichend Berücksichtigung. Libellen.online als öffentlicher Teil der Artenschutzkartierung wird bisher in Nürnberg noch wenig genutzt.
Die Übersicht der Libellenfauna kann daher nur eine kurze Momentaufnahme sein. Wir würden uns sehr über alle Beiträge freuen, die Zusammenstellung zu aktualisieren.
Gefährdung
Viele Libellenarten sind akut gefährdet. Gerade Kleingewässer, die für diese Tiergruppe besonders wichtig sind, trocknen im Klimawandel zusehends aus. Gräben und kleine Bäche versiegen über längere Zeit. Weiher und Tümpel verschwinden vollkommen. Große Fischteiche und strukturlose Parkgewässer sind dagegen für zahlreiche Libellen ungeeignet. Gerade das regenarme und sandige Nürnberg verliert somit rasch geeignete Lebensräume.
Helfen Sie mit!
Der BUND Naturschutz betreut wichtige Libellenbiotope. Die Tümpel im Volkspark Marienberg sind mit 24 verschiedenen Libellenarten eines der wichtigsten Laichgewässer. Bei der Stadtbiotopkartierung wurden an keinem anderen Ort mehr Libellenarten nachgewiesen. Der kleine BN-Weiher im Pegnitztal Ost gilt laut Biotopkartierung als der Lebensraum mit den meisten gefährdeten Arten. Viele Gewässer müssen mittlerweile mit großem finanziellen Aufwand tiefer gebaggert werden. Der BUND Naturschutz nimmt den Libellenschutz ernst und packt hier an. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Sparkasse Nürnberg
IBAN: DE75 7605 0101 0001 0085 51
BIC: SSKNDE77
Links:
- unsere Libellenbiotope: Marienberg, Krottenbach, Reutles, Pegnitztal Ost, Goldbach, Tierbeobachtungshaus Metthingweiher, Fischbach
- Libellen in Bayern
Alle Fotos auf dieser Seite stammen (soweit nicht anders erwähnt) von Wolfgang Dötsch.
Großlibellen (Anisoptera)
Art | Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Aeshna affinis Südliche Mosaikjungfer | ss | - | - | selten im NSG Föhrenbuck und im BN-Biotop Reutles und Marienberg 2018, Brünnelgraben, in Ausbreitung, vermutlich häufiger |
Aeshna cyanea Blaugrüne Mosaikjungfer | h-v | - | - | nahezu in allen Stillgewässertypen, häufig |
Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer | ss | - | V | in Stadtbiotopkartierung nur am Stockweiher (Weiherhaus) nachgewiesen, außerdem an der Gründlach |
Aeshna mixta Herbstmosaikjungfer | h-v | - | - | Stillgewässer, insbesondere Teiche, in Nürnberg häufig |
Anax imperator Große Königslibelle | v | - | - | (größere) Stillgewässer, vermutlich etwas weiter verbreitet |
Cordulegaster boltonii Zweigestreifte Quelljungfer | z | - | V | naturnahe, saubere Bachläufe, im gesamten Reichswald verbreitet, Ausläufer dieser Population daher auch im Stadtgebiet, z.B. Ottergraben, Oberer Brandgraben, Tiefgraben |
Cordulia aenea Gemeine Smaragdlibelle | z | - | - | Teiche und Stillgewässer, vermutlich häufiger |
Crocothemis erythraea Feuerlibelle | z | - | - | in Ausbreitung, Stillgewässer, z.B. Stockweiher und Edelsweiher (Teiche Barlachstraße), Sandgrube Neuses |
Gomphus pulchellus Westliche Keiljungfer | z | - | - | in Ausbreitung, Stillgewässer, z.B. Main-Donau-Kanal (K. Müller), Katzwanger See, Edelsweiher |
Gomphus vulgatissimus | s | V | V | Flüsse und Bäche, Brandungsufer, in der aktuellen Stadtbiotopkartierung ohne Verbreitungsangabe erwähnt |
Leucorrhinia dubia Kleine Moosjungfer | ss | 3 | 1 | gebüschbestandene Tümpel, Teiche und Gräben |
Leucorrhinia pectoralis
| ss | 3 | 2 | vor allem moorige, mesotrophe und besonnte Stillgewässer, ein Fund im Eibacher Forst 2023 (Kragl), dauerhafte Vorkommen im Stadtgebiet fraglich |
Leucorrhinia rubicunda Nordische Moosjungfer | ss | 3 | 2 | moorige Kleingewässer; Funde in den Sandgruben am Föhrenbuck 1987, am Entengraben und im Bereich Steinbrüchlein; im Reichswald zerstreut bis verbreitet |
Libellula depressa Plattbauch | v | - | - | Stillgewässer |
Libellula quadrimaculata Vierfleck | v | - | - | extensiv genutzte Teiche, Weiher und Tümpel |
Ophiogomphus cecilia Grüne Keiljungfer, Grüne Flussjungfer | s-z | - | V | saubere bis wenig verschmutzte Fließgewässer, an der Rednitz verbreitet, außerdem Schwarzach |
Orthetrum brunneum Südlicher Blaupfeil | v | - | - | Sandgrubentümpel u.a. vegetationsarme Kleingewässer, Nachweis an den Sandgruben am Föhrenbuck, Entengraben, Ottergraben, Neuses, Bucher Landgraben, in Ausbreitung, vermutlich häufiger |
Orthetrum cancellatum Großer Blaupfeil | v | - | - | Stillgewässer, in Nürnberg vermutlich verbreitet |
Orthetrum coerulescens Kleiner Blaupfeil | s | - | 3 | in Nürnberg erst in jüngerer Zeit eingewandert. Erstfund Dötsch 2022 am Röthenbacher Landgraben |
Somatochlora metallica Glänzende Smaragdlibelle | s | - | - | Altwässer, Gräben, Weiher und Teiche, vermutlich häufiger |
Sympetrum danae Schwarze Heidelibelle | z | - | - | extensiv genutzte Teiche mit Verlandungszonen und Kleingewässer |
Sympetrum depressiusculum Sumpf-Heidelibelle | ss | 1 | 1 | verlandende Gewässer; wärmeliebende Art; einziger Fundort in Nürnberg in den Sandgruben am Föhrenbuck 1987 |
Sympetrum flaveolum Gefleckte Heidelibelle | z | 3 | 2 | Flachwasserbereiche von Stillgewässern, Nasswiesen, Flachmoore, stark zurückgehend, vermutlich seltener |
Sympetrum fonscolombii Frühe Heidelibelle | z | - | - | in Ausbreitung, Stillgewässer im Volkspark Dutzendteich, vermutlich weiter verbreitet, z.B. Marienberg, Krottenbach, Rednitztal |
Sympetrum meridionale Südliche Heidelibelle | ss | - | - | Erstnachweis W. Dötsch Marienberg 2018, auch NSG Föhrenbuck, in Ausbreitung |
Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle | s | 2 | 2 | ephemere Gewässer in Flussauen, z.B. zeitweise wasserführende Gräben und austrocknende Teiche; nur im Rednitztal, Einzelbeobachtung im Knoblauchsland |
Sympetrum sanguineum Blutrote Heidelibelle | h-v | - | - | Teiche, Tümpel, langsam fließende Flüsse, Altwässer |
Sympetrum striolatum Große Heidelibelle | s | - | - | besonnte Stillgewässer, Gräben, in Stadtbiotopkartierung nicht nachgewiesen, in der Libellenkartierung Gründlachtal verbreitet, vermutlich saisonal häufig und aufgrund der späten Flugzeit häufig übersehen |
Sympetrum vulgatum Gemeine Heidelibelle | v | - | - | Stillgewässer |
Kleinlibellen (Zygoptera)
Art | Häufigkeit | RL D | RL BY | bevorzugte Lebensraumtypen in Nürnberg |
---|---|---|---|---|
Calopteryx splendens Gebänderte Prachtlibelle | z | - | - | saubere bis mäßig verschmutzte Fließgewässer, im Rednitztal und den in die Rednitz mündenden Bächen und Gräben verbreitet, z.B. Schwarzengraben Eibach |
Calopteryx virgo Blauflügelige Prachtlibelle | s | - | - | saubere, sauerstoffreiche Fließgewässer, in Nürnberg an Rednitz, Pegnitz und Fischbach nachgewiesen, außerdem an Gründlach und Ottergraben |
Chalcolestes viridis Weidenjungfer | v | - | - | gebüschbestandene Tümpel, Teiche und Gräben |
Coenagrion hastulatum Speer-Azurjungfer | ss | 2 | 3 | moorige Kleingewässer und extensiv genutzte Teiche, nur im Rednitztal westlich Katzwang und in den Sandgruben am Föhrenbuck
|
Coenagrion puella Hufeisen- Azurjungfer | h-v | - | - | Still- und Fließgewässer |
Coenagrion pulchellum Fledermaus-Azurjungfer | ss | 3 | 3 | extensiv genutzte Teiche, nur ein alter Nachweis am Entengraben südlich des Hafens; in der aktuellen Stadtbiotopkartierung nicht nachgewiesen. |
Coenagrion scitulum | s | - | - | Einwanderer aus dem Mittelmeergebiet, der sich ggf. rasch ausbreitet. Erstnachweis 2024 (Krumwiede, Dötsch), Stillgewässer mit strukturreicher Vegetation, z.B. BN-Biotop Marienberg |
Enallagma cyathigerum Becher-Azurjungfer | v | - | - | Still- und Fließgewässer |
Erythromma lindenii Pokaljungfer, Saphirauge | ss | - | - | vegetationsarme Seen und Teiche, 2019 Hohlsteinbruch Worzeldorf, in Ausbreitung |
Erythromma najas Großes Granatauge | ss | 4R | V | v.a. extensiv genutzte Teiche mit Schwimmblattvegetation, Nachweise im Pegnitztal und Sandgruben am Föhrenbuck |
Erythromma viridulum Kleines Granatauge | ss | - | - | Teiche, Altwässer, laut ABSP nur 1 Nachweis von den Teichen östlich Fischbach, Sandgrube Neuses, Hohlsteinbruch, Brünnelgraben, in Ausbreitung, vermutlich häufiger |
Ischnura elegans Große Pechlibelle | h-v | - | - | Still- und Fließgewässer |
Ischnura pumilio Kleine Pechlibelle | s | V | V | Kleingewässer u.a. in Abbaugebieten, Stadtbiotopkartierung nur 4 Fundorte in Nürnberg, in Ausbreitung, vermutlich häufiger |
Lestes barbarus Südliche Binsenjungfer | ss | - | 3 | Kleingewässer v.a. in Abbaugebieten; laut ABSP einziger aktueller Nachweis 1987 in den Sandgruben am Föhrenbuck, 2019 Königshof und BN-Biotop Marienberg |
Lestes dryas Glänzende Binsenjungfer | z | 3 | 3 | strukturreiche Kleingewässer und Teiche, wärmeliebend, z.B. Edelsweiher Pillenreuth, Greuth, in Ausbreitung, vermutlich häufiger |
Lestes sponsa Gemeine Binsenjungfer | h-v | - | V | Stillgewässer, starker Rückgang |
Lestes virens Kleine Binsenjungfer | ss | - | 2 | Moore, Sandgruben, laut ABSP nur ein aktueller Nachweis in den Sandgruben am Föhrenbuck 1987, außerdem Greuth, Marienberg 2018 (Dötsch), vermutlich häufiger |
Platycnemis pennipes Gemeine Federlibelle | v-z | - | - | Fließgewässer, Altwässer, auch an Teichen |
Pyrrhosoma nymphula Frühe Adonislibelle | v | - | - | stark verwachsene Kleingewässer; v.a. in Reichswaldnähe nachgewiesen, z.B. Königshof, auch Marienberg |
Sympecma fusca Gemeine Winterlibelle | z | - | - | Teiche und strukturreiche Kleingewässer; vermutlich oft übersehen und häufiger |
Legende
Rote Liste Bayern/Deutschland (RL BY/D)
V (Vorwarnliste): werden nicht als gefährdet eingestuft
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
Relative Häufigkeit
Die relative Häufigkeit orientiert sich an den Angaben des Arten- und Biotopschutzprogramms (1996), musste aber bei etlichen Arten geändert bzw. ergänzt werden.
ss: sehr selten
s: selten
z: zerstreut
v: verbreitet
h: häufig
Quellen
- Entwicklungskonzept multifunktionale Auenlandschaft Gründlachtal, Bericht Libellen (2017), Ifanos Concept & Planung
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Nürnberg (1996), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz u. Stadt Nürnberg, Umweltreferat
- Artenschutzkartierung Nürnberg, Faunistischer Teil der Stadtbiotopkartierung (2008), Ifanos Planung
- Stadtbiotopkartierung Nürnberg (1988), Ökologisch Faunistische Arbeitsgruppe (ÖFA)
- Kartierung der BN-Biotope in Nürnberg (1997 – 2019), Wolfgang Dötsch
- Diplomarbeit: Vegetation von Entwässerungsgräben und umgebenden Grünland (1998), Wolfgang Dötsch
- Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.)
- Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns, Kurzfassung, Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Hrsg.)
Einzeldaten und Korrekturen:
Herr Klaus Müller (LBV)