Pflanzen in Nürnberg – Anfangsbuchstabe G
Alle Fotos auf dieser Seite stammen (soweit nicht anders erwähnt) von Wolfgang Dötsch.
zurück zu F
weiter zu H
Name | Schutz/Gefährdung | Lebensraum/Verbreitung |
---|---|---|
Gagea lutea Wald-Goldstern | - | feuchte, mineralstoffreiche Mullböden, in Nürnberg verbreitet, in Auwäldern, auch in relativ trockenen Hangwäldern der Flussterrassen oder am Rand von Fettwiesen in den Flusstälern, z.B. Rednitztal, Gerasmühle, BN-Biotop Pegnitztal Ost, Wöhrder Wiese |
Gagea minima Kleiner Goldstern | 2 | frische, mineralstoffreiche und lehmige Böden, in Laub- und Mischwäldern, in Gebüschen, in Nürnberg selten |
Gagea pratensis | 3 | warme, sonnige und mäßig feuchte Lehmböden, in Wiesen, in Nürnberg verbreitet |
Gagea villosa Acker-Goldstern | 3 | mineralstoffreiche, lockere Böden, in Nürnberg zerstreut, in Parkanlagen, an Wegrändern, in Friedhöfen |
Galanthus nivalis Kleines Schneeglöckchen | §, C CITES | halbschattige bis schattige, feuchte Standorte, auf lockeren Ton- oder Mullböden, in Nürnberg verbreitet in Parkanlagen, an Wegrändern, ursprünglich nicht heimisch und z.B. über Gartenabfälle verbreitet |
Galatella linosyris Gold-Steppenaster, Goldschopf | 3 | lockere, kalkhaltige Böden, in Magerrasen und an sonnigen Gebüschrändern, in Nürnberg nicht heimisch und wohl nur gepflanzt, Staudenbeete |
Galega officinalis Geißraute | 3, ABSP | feuchte und lehmige Standorte an Ufern und in Auwäldern, in Nürnberg selten an Wegrändern und in Ruderalvegetation, oft wohl nur unbeständig, z.B. Brünnelgraben A6, außermärkisch am Tiefen Graben |
Galeopsis angustifolia Schmalblättriger Hohlzahn | ||
Galeopsis bifida Zweispaltiger Hohlzahn | - | mineralstoffreiche, oft kalkarme Sand- und Lehmböden, in Nürnberg verbreitet, Ruderalflächen, Schläge |
Galeopsis pubescens Weichhaariger Hohlzahn | - | mineralstoffreiche, oft kalkarme Sand- und Lehmböden, in Nürnberg verbreitet, auf Schlägen, in Gebüschen, an Waldwegen |
Galeopsis tetrahit Gewöhnlicher Hohlzahn | - | mineralstoffreiche, basenhaltige oder saure Böden, in Nürnberg häufig, Ruderalflächen, Waldschläge, Äcker |
Galinsoga ciliata Behaartes Knopfkraut | - | lehmige, mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg verbreitet in Hackfruchtkulturen, an Wegen |
Galinsoga parviflora Kleinblütiges Knopfkraut | - | mineralstoffreiche, meist kalkarme, sandige Lehmböden, in Nürnberg häufig in Gärten, Hackfruchtkulturen, an Wegrändern |
Galium album Weißes Wiesenlabkraut | - | mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg häufig in Wiesen, Magerrasen, an Säumen |
Galium aparine agg. Artengruppe Klettenlabkraut | - | sehr mineralstoffreiche, lehmige Standorte, in Nürnberg häufig in Auwäldern, auf Ruderalflächen, an Wegrändern |
Galium boreale Nordisches Labkraut | V | lichte Kiefern- und Eichenwälder, auf feuchten, lehmigen und kalkreichen Böden, Pfeifengraswiesen, in Nürnberg selten und ggf. nicht aktuell, z.B. Gaulnhofen |
Galium odoratum Waldmeister | - | lockere, frische Lehmböden in Buchen- und Eichen-Hainbuchen-Wäldern, aufgrund des weitgehenden Fehlens entsprechender Waldtypen in Nürnberg zerstreut, z.B. Schmausenbuck, Klingengraben, BN-Biotop Kornburg 5 |
Galium palustre Gewöhnliches Sumpflabkraut | - | nasse, mäßig mineralstoffreiche, lehmige oder humose Böden, in Nürnberg verbreitet, in Gräben, Flachmooren, in Feuchtwäldern und Verlandungsgesellschaften |
Galium pumilum
| V | kalkarme, humose, sandige und saure Lehmböden, in lichten Wäldern, in Nürnberg nachgewiesen |
Galium rotundifolium Rundblättriges Labkraut | - | Kiefern- und Fichtenforste auf basenreichen, aber kalkarmen Lehmböden, in Nürnberg selten, z.B. Worzeldorfer Berg/Nordflanke |
Galium saxatile Harzer Labkraut | - | frische, saure und kalkarme Böden, in Heiden, lichten Kiefern- und Eichenwäldern, in Nürnberg selten, z.B. Zollhaussteinbruch, dort fest etabliert |
Galium spurium Saat-Labkraut, Kleinfrüchtiges Klettenlabkraut | 3, ABSP | frische, mineralstoffreiche, Lehm- und Tonböden, in Nürnberg zerstreut (Pilotek), auf Äckern, Ruderalflächen, z.B. Kornburg |
Galium sylvaticum agg. Artengruppe Gewöhnliches Wald-Labkraut | - | reich strukturierte Laubwälder, Eichen-Hainbuchen-Wälder, in Nürnberg zerstreut, z.B. Schmausenbuck, Ziegellach |
Galium uliginosum Moor-Labkraut | - | basenhaltige, nasse Böden, in Nürnberg verbreitet, in Nasswiesen, an Ufern und in Flachmooren |
Galium verum agg. Artengruppe Echtes Labkraut | - | kalkhaltige, magere, trockene und sonnige Böden, in Nürnberg verbreitet bis häufig, auf Magerrasen, an Böschungen, Wegrändern |
Genista tinctoria Färber-Ginster | - | vorzugsweise kalkarme, lehmige etwas feuchte Böden, in Nürnberg zerstreut, an Böschungen, Säumen, Hecken und an Wegrändern |
Gentianopsis ciliata Gewöhnlicher Fransen-Enzian | V, §, A, ABSP | keine aktuellen Vorkommen bekannt |
Geranium columbinum Tauben-Storchschnabel, Stein-Storchschnabel | - | mineralstoffreiche, meist kalkhaltige, lehmige Böden, in Nürnberg selten und ggf. nur unbeständig |
Geranium dissectum Schlitzblättriger Storchschnabel | - | mineralstoffreiche Lehmböden, in Nürnberg zerstreut auf Brachen, an Wegrändern, Böschungen |
Geranium macrorrhizum Felsen-Storchschnabel | - | Laubmischwälder, Gartenpflanze, die in Nürnberg selten, meist jedoch dauerhaft verwildert |
Geranium molle Weicher Storchschnabel | V | trockene, sonnige und sandige Böden, in Nürnberg verbreitet, auf Magerrasen, in Parks |
Geranium palustre Sumpf-Storchschnabel | - | feuchte bis nasse Standorte, in Nürnberg zerstreut auf Feuchtwiesen, an Gräben, in Hochstaudenfluren, z.B. BN-Biotop Valznerweiher |
Geranium phaeum Brauner Storchschnabel | 3, ABSP | schattige, feuchte Säume von Gebüschen und Wäldern, verwilderte Gartenpflanze, in Nürnberg selten, Rednitztal, Eibach (Subal), Ziegellach, Liegnitzer Str. (Dötsch) |
Geranium pratense Wiesen-Storchschnabel | V | frische, mineralstoffreiche und überwiegend kalkhaltige Wiesen und Weiden, Wegränder, Säume, in Nürnberg verbreitet auf Fettwiesen, fehlt in vielen Nutzwiesen, z.B. Pegnitztal |
Geranium purpureum Purpur-Storchschnabel | R | sonnige, trockene Standorte, Gleisschotter, Bahngelände, Wegränder in Nürnberg zerstreut und ggf. in Ausbreitung |
Geranium pusillum Kleiner Storchschnabel | - | an Wegrändern und auf ruderalen Flächen, auf mineralstoffreichen, meist kalkarmen, lehmigen oder sandigen Böden, in Nürnberg häufig |
Geranium pyrenaicum Pyrenäen-Storchschnabel | - | an Wegrändern und auf ruderalen Flächen, sonnige, warme und mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg häufig |
Geranium robertianum s. str. Ruprechtskraut, Stinkender Storchschnabel | - | oft schattige, mineralstoffreiche Standorte, in Laub- und Mischwäldern, auf Ruderalflächen, in Nürnberg häufig |
Geranium rotundifolium Rundblättriger Storchschnabel | 3, ABSP | warme, mineralstoffreiche Standorte an Böschungen und Mauern, in Nürnberg selten, aber ggf. auch übersehen, ein Nachweis von Hammer und von Dötsch an der Südwesttangente/Schweinau sowie in der Minervastr. |
Geranium sanguineum Blutroter Storchschnabel | V | trockene, magere und kalkhaltige Säume und Böschungen, Magerwiesen, in Nürnberg selten, ursprünglich wohl kaum heimisch und ggf. meist als verwilderte Gartenpflanze, ein ursprünglich wirkender Saumstandort etwas außermärkisch am Kappelberg (SC) |
Geranium spp. Storchschnabel | - | in Nürnberg vereinzelt verwilderte Gartenformen |
Geum rivale Bach-Nelkenwurz | - | mineralstoffreiche und sickernasse Böden, in Nürnberg zerstreut, auf Feuchtwiesen, an Gräben, z.B. BN-Orchideenwiese Birnthon |
Geum urbanum Gewöhnliche Nelkenwurz | - | schattige, mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg häufig, in Laubwäldern, Auwäldern, an Wegrändern und auf Ruderalflächen |
Ginkgo biloba Ginkgo | - | in Nürnberg verbreiteter Park- und Straßenbaum, der nicht verwildert |
Glechoma hederacea Gewöhnlicher Gundermann | - | feuchte, oft lehmige, mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg häufig, in Auwäldern, Parkrasen, auf Ruderalflächen |
Gleditsia triacanthos Amerikanische Gleditschie | - | in Nürnberg seltener Parkbaum, der manchmal verwildert, z.B. Dianaplatz, Königstor |
Glyceria fluitans agg. Artengruppe Flutender Schwaden | - | in Nürnberg verbreitet |
Glyceria maxima Wasserschwaden | - | mineralstoffreiche, basenhaltige und meist auch kalkhaltige Böden, auf nassen Standorten mit schwankendem Wasserstand, in Nürnberg verbreitet an Gräben und Ufern stark eutropher Gewässer, z.B. BN-Biotop Reutles, Ludwig-Donau-Main-Kanal |
Glyceria notata Faltschwaden | - | mineralstoffreiche, basenhaltige und meist auch kalkhaltige Böden, in Nürnberg verbreitet am Ufer stehender bis langsam fließender, eutropher Gewässer |
Gnaphalium sylvaticum Wald-Ruhrkraut | - | relativ sonnige, mineralstoffreiche und kalkarme Böden, in Nürnberg zerstreut und vereinzelt an lehmigen, feuchten Waldwegen |
Gnaphalium uliginosum Sumpf-Ruhrkraut | - | feuchte bis nasse, stark verdichtete, aber auch lockere Böden, in Nürnberg zerstreut, in trockenfallenden Tümpeln und Teichen, auf feuchten Äckern |
Goodyera repens | ||
Guizotia abyssinica Abessinisches Ramtillkraut | - | in Nürnberg zerstreut und wohl unbeständig, als Bestandteil von Blühmischungen, z.B. Greuth |
Gymnadenia conopsea agg. Artengruppe Mücken-Händelwurz | V, §, C CITES | kalkhaltige und basenreiche, mineralstoffarme Lehmböden, in Nürnberg selten und ggf. nicht aktuell, z.B. Eibacher Forst |
Gymnocarpium dryopteris Eichenfarn | - | schattige und saure Wälder, in Nürnberg selten, z.B. Klingengraben |
Gymnocarpium robertianum Ruprechtsfarn | V | in Ritzen von Kalkfelsen oder auf Schutt, in Nürnberg selten |
Gypsophila muralis | 3, ABSP | auf Äckern, Brachen, feuchten mehr oder weniger mineralstoffreichen, kalkfreien Böden, etliche Nachweise von Pilotek und Reger, z.B. Greuth, Roter Bühl |
Gefährdung
Rote Liste Bayern
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
V: Vorwarnliste (werden nicht als gefährdet eingestuft)
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes
D: Daten unzureichend
ABSP: stadtbedeutsame Art nach Arten- und Biotopschutzprogramm
§: besonders geschützt
A: Bundesartenschutzverordnung
NatEG: Naturschutzergänzungsgesetz
fehlt
R
RR
C
Abkürzungen
agg.:
s. str.: senu stricto (im engeren Sinn, gilt bei Sammelarten)
Quellen:
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Nürnberg (1996), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz u. Stadt Nürnberg, Umweltreferat
- Stadtbiotopkartierung Nürnberg (1988)
- Schlussbericht zur Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung Nürnberg, Geländejahre 2006 und 2007, Stand: Februar 2008, im Auftrag der Stadt Nürnberg unter Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Planungsbüro Stadt Land
- Dötsch, Wolfgang, Kartierung der BN-Biotope in Nürnberg (1997-2021)
- Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Hrsg.). Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns. Kurzfassung
- Die Farn- und Blütenpflanzen an der ehemaligen Ringbahn im Erlenstegener Forst in Nürnberg mit Pflegevorschlägen, Bericht 2018, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Farn- und Blütenpflanzen auf dem Naturerlebnispfad „SandBand“ unter der 110 kV-Leitung „Südring“ zwischen den Umspannwerken Maiach und Neulandsiedlung in Nürnberg mit Vorschlägen für künftige Pflegemaßnahmen, Bericht 2015, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Asmus, U. 1986. Die Vegetation der Fließgewässerränder im Einzugsgebiet der Regnitz – Eine pflanzen- und gesellschaftssoziologische Untersuchung zum Zustand der Ufervegetation an ausgewählten Gewässerabschnitten [Dissertation]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Biedermann, H. 1998. Regeneration von Sandmagerrasen – Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung nach Entbuschung zur Diasporenbank und zur Populationsbiologie von Armeria elongata [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Dr. Brunner, G. 1990. Die potentielle natürliche Vegetation des Sebalder Reichswaldes und ihre kartographische Erfassung [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dr. Brunner, G. 2006. Naturnahe Gestaltung des Fischbach-Südufers am Einfluss in den Dutzendteich. Schwabach.
- Böger, M. 2006. Eine Erfolgskontrolle der 2001 am Bucher Landgraben durchgeführten Renaturierung anhand der Parameter Vegetation, Boden und Oberflächengewässer – Eine Praktikumsarbeit am Airport Nürnberg Abteilung Umwelt. Nürnberg.
- Boser, V. 1984. Vegetationskundliche Studien am Ludwig-Donau-Main-Kanal zwischen Nürnberg und Dietfurt [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Desper, M. 1994. Pflege- und Entwicklungsplan „Vogelherdsweiher“ unter Einbeziehung faunistischer Gesichtspunkte [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dötsch, W. 1998. Vegetation von Entwässerungsgräben und umgebendem Grünland im südlichen Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Gleich, A. 1994. Typische und gefährdete Pflanzengesellschaften im östlichen Pegnitztal auf Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Herbold, T. 1993. Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Laufkäfergesellschaften von Inselbiotopen – Inseln in stehenden und fließenden Gewässern [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kareth, A. 2000. Pflanzensoziologische und populationsbiologische Untersuchungen an Standorten mit Armeria maritima ssp. elongata im Nürnberger Stadtgebiet [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kipp, U. 1998. Vergleich der Wegrandvegetation an naturbelassenen und mit Kalkschotter befestigten Sandwegen im Mittelfränkischen Becken [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Neugebauer, K. R. 1999. Bestäubungsökologische Untersuchungen in fragmentierten Populationen der Sandgrasnelke (Armeria elongata), Plumbaginaceae [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Reiser, M. 1993. Pflanzensoziologische Untersuchungen der uferbegleitenden Vegetation an der Rednitz auf dem Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Tausch, M. 1997. Untersuchungen zur Vegetation auf Baumscheiben im Stadtgebiet Nürnberg - Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dipl.-Biol. Wächter, M. 1989. Vegetations- und standortkundliche Untersuchung des Sandtrockenrasens Unterburg im Stadtgebiet Nürnberg [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Woigk, B. 2000. Vegetationskundliche und floristische Untersuchungen im Bereich der Nürnberger Stadtmauer (Spermatophyten, Pteridophyten und Bryophyten) [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.