Pflanzen in Nürnberg – Anfangsbuchstabe H
Alle Fotos auf dieser Seite stammen (soweit nicht anders erwähnt) von Wolfgang Dötsch.
zurück zu G
weiter zu I
Name | Schutz/Gefährdung | Lebensraum/Verbreitung |
---|---|---|
Hedera helix Efeu | - | Laub- und Mischwälder, insbesondere Auwälder und viele andere Standorte, in Nürnberg häufig in Auwäldern, in naturnahen Laub- und Mischwäldern |
Helianthus annuus Gewöhnliche Sonnenblume | - | mineralstoffreiche, sonnige, offene Böden, in Nürnberg zerstreut und unbeständig in Blühflächen, als verwilderte Gartenpflanze |
Helianthus tuberosus Topinambur | - | mineralstoffreiche Standorte mit z.T. lockeren und auch sandigen Böden, in Nürnberg zerstreut an Ufern, Böschungen, Ruderalflächen, ohne akute Ausbreitungstendenz |
Helichrysum arenarium Sandstrohblume | §, A, 2 | trockene, mehr oder weniger lockere Sandböden, in Nürnberg selten und erst in jüngerer Zeit wieder häufig auf Sandmagerrasen bei Kornburg |
Helichrysum italicum Italienische Strohblume | - | trockene, sonnige, warme und meist steinige Standorte, in Nürnberg selten, z.B. Hauptbahnhof (Theisinger) |
Heliopsis helianthoides Garten-Sonnenauge | - | Gartenpflanze, die in Nürnberg selten dauerhaft verwildert |
Helleborus x hybridus Helleborus x orientalis Orientalische Nieswurz, Lenzrose | - | in Nürnberg selten dauerhaft als verwilderte Gartenpflanze, z.B. Königshof |
Helminthotheca echioides Natterkopf-Bitterkraut, Wurmlattich | ABSP | sonnige, warme und mineralstoffreiche Standorte, Wildkrautgesellschaften, Weg- und Straßenränder, in Nürnberg seltener Neophyt, Ingolstädter Straße (Pilotek) |
Hemerocallis fulva Gelbrote Taglilie | - | in Nürnberg selten, aus Gartenabfällen verwildert und an vielen Stellen dauerhaft ohne große Ausbreitungstendenz |
Hepatica nobilis Leberblümchen | §, A, ABSP | kalkhaltige, lehmige und mullreiche Waldböden, in Laubwäldern, in Nürnberg aufgrund der Standortansprüche selten, ggf. mit Fremdmaterial oder als Gartenpflanze verschleppt, selten wild, z.B. Gerasmühle (Reger), Hafenlände/Brünnelgraben (Dötsch), Eibacher Forst/Eichenwaldgraben und Gaulnhofer Graben, Königshof/Ludwig-Donau-Main-Kanal, Katzenbach (Dötsch), früher in der Maiacher Soos |
Heracleum mantegazzianum Riesen-Bärenklau | - | mineralstoffreiche, meist feuchte und z.T. schattige Standorte, an Wegrändern, Ufern, in Auwäldern, in feuchten Hochstaudenfluren, in Nürnberg zerstreut ohne starke Ausbreitungstendenz, z.B. Entengraben/Marthweg, Eichenwaldgraben/Marthweg |
Heracleum sphondylium Wiesen-Bärenklau | - | mineralstoffreiche, nicht zu trockene Standorte, in Fettwiesen, an Wegrändern, in Nürnberg verbreitet bis häufig, auf Wiesen, an Waldwegen |
Herniaria glabra Kahles Bruchkraut | V | sandige, trockene und sonnige Ruderalstellen, Pflasterritzen, auch Magerrasen, in Nürnberg verbreitet bis häufig |
Herniaria hirsuta Behaartes Bruchkraut | 2 | kalkarme, steinig-sandige Böden, in Nürnberg selten und ggf. auch übersehen, z.B. Körnerstraße, Kaiserburg |
Hesperis matronalis ssp. matronalis Gewöhnliche Nachtviole | - | mineralstoffreiche, relativ feuchte, oft tonige, sandige Böden, auch relativ schattige Standorte, Auwälder, Wegränder, in Nürnberg zerstreut und meist vereinzelt, z.T. in Samenmischungen |
Hibiscus trionum Stundenblume, Stundeneibisch | - | in Nürnberg selten und wohl unbeständig, vermutlich nur Bestandteil von Blühmischungen |
Hieracium lachenalii Gewöhnliches Habichtskraut | - | unterschiedlich sonnige, mineralstoff- und kalkhaltige Böden, in Nürnberg verbreitet |
Hieracium laevigatum Glattes Habichtskraut | - | sonnige, magere und meist saure Standorte, in Nürnberg verbreitet an Waldrändern, Säumen |
Hieracium maculatum Geflecktes Habichtskraut | 3 | sonnige, warme und mineralstoffarme Standorte, in Nürnberg selten |
Hieracium murorum Wald-Habichtskraut | - | meist trockene Standorte in Wäldern und an Waldrändern, in Nürnberg verbreitet |
Hieracium sabaudum Savoyer Habichtskraut | - | warme, trockene, kalkarme Standorte mit z.T. lehmigen Böden, in Nürnberg verbreitet |
Hieracium umbellatum Doldiges Habichtskraut | - | magere, saure Böden, in Eichenwäldern, an Säumen und vielen anderen Standorten, in Nürnberg verbreitet |
Hippophae rhamnoides agg. Artengruppe Sanddorn | NatEG, 3 | bevorzugt kalkhaltige, sonnige Sand- und Kiesböden, in Nürnberg zerstreut und wohl überwiegend gepflanzt, an Böschungen und Wegrändern, ursprünglich nicht heimisch |
Hippuris vulgaris Tannenwedel | 3 | stehende bis langsam fließende, sonnige und mineralstoffreiche Gewässer, in Nürnberg selten und wohl meist als verwilderte Gartenpflanze, ursprünglich nicht heimisch, z.B. BN-Biotop Marienberg |
Holcus lanatus Wolliges Honiggras | - | sehr unterschiedliche trockene bis feuchte Standorte, auf leicht sauren Lehm- und Sandböden, in Nürnberg häufig in Wiesen, Magerrasen und vielen anderen Standorten |
Holcus mollis Weiches Honiggras | - | lichte, bodensaure Laubwälder, Waldränder, in Nürnberg zerstreut bis verbreitet |
Holosteum umbellatum | V | trockene, sonnige, mehr oder weniger mineralstoffreiche, sandige Böden, in Nürnberg zerstreut bis verbreitet auf Sandmagerrasen, sandigen Ackerbrachen, an sandigen Wegrändern |
Hordeum jubatum Mähnengerste | - | frische, mineralstoffreiche Standorte, in Nürnberg selten und unbeständig, z.B. Ufer des Main-Donau-Kanals |
Hordeum murinum ssp. murinum Mäusegerste | V | warme, trockene und sonnige Standorte, in Nürnberg häufig im Kernstadtbereich, an Wegrändern, in Pflasterritzen |
Hosta plantaginea | ||
Hottonia palustris Wasserfeder | §, A, 2, ABSP | seichte, mäßig mineralstoffreiche Gewässer, in Nürnberg selten, z.B. Buchenbühl Süd |
Humulus lupulus Echter Hopfen | - | überwiegend feuchte, mineralstoffreiche Böden, in Nürnberg verbreitet an Ufern von Flüssen und in Auwäldern |
Huperzia selago Tannen-Teufelskralle | §, A, 3, ABSP | trockene bis allenfalls mäßig frische, magere Standorte in bodensauren Wäldern, außermärkisch südlich Holzweiher (Reger) |
Hyacinthoides hispanica Spanisches Hasenglöckchen | - | Laubwälder, in Nürnberg selten, aber beständig als verwilderte Gartenpflanze |
Hyacinthoides × massartiana Garten-Hasenglöckchen | - | Die Kreuzung der beiden Elternarten soll weit verbreitet sein, sodass auch sehr unterschiedliche Bestände in Nürnberg ggf. hier einzuordnen sind. |
Hyacinthoides non-scripta Atlantisches Hasenglöckchen | - | mineralstoffreiche, frische Laubwälder, in Nürnberg selten, aber beständig als verwilderte Gartenpflanze |
Hyacinthus orientalis Gartenhyazinthe | - | in Nürnberg selten und wohl meist nur unbeständig als verwilderte Gartenpflanze |
Hydrocharis morsus-ranae Froschbiss | 2, ABSP | warme, mineralstoffreiche, stehende Gewässer, in Schwimmblattvegetation, in Nürnberg selten und ggf. als Teichpflanze in jüngerer Zeit weiter verschleppt, z.B. NSG Marthweg (Reger), westlich Kornburg, Ludwig-Donau-Main-Kanal |
Hyoscyamus niger Schwarzes Bilsenkraut | 3, ABSP | in Nürnberg zerstreut und meist unbeständig auf mineralstoffreichen, sonnigen und warmen Ruderalflächen |
Hypericum hirsutum Behaartes Johanniskraut | - | basenreiche, tonige Standorte, an Waldwegen, in Nürnberg selten, an mehreren Stellen etwas außermärkisch, z.B. Netzstall, Hoher Bühl |
Hypericum humifusum Niederliegendes Johanniskraut | V | in Nürnberg zerstreut an Ufern, in Feuchtwiesen, in Rückegassen und an feuchten Waldwegen, vermutlich aufgrund von Wuchsform und Lebensraum auch häufig übersehen, z.B. Ottergraben, Zollhaussteinbruch, Rehhof |
Hypericum maculatum agg. Artengruppe Geflecktes Johanniskraut | - | eher feuchte Standorte, in Fettwiesen und Hochstaudenfluren, in Nürnberg zerstreut bis verbreitet |
Hypericum maculatum ssp. dubium | - | in Nürnberg nachgewiesen |
Hypericum maculatum ssp. x desetangsii Des Etangs Johanniskraut | in Nürnberg nachgewiesen | |
Hypericum perforatum Tüpfel-Johanniskraut | - | warme, sonnige, trockene bis mäßig feuchte Standorte, auf nicht zu stark sauren und mineralstoffarmen Böden, in Nürnberg häufig |
Hypericum tetrapterum Geflügeltes Johanniskraut | - | nasse, sumpfige, mineralstoffreiche und z.T. schattige Standorte, in Nürnberg zerstreut an Gräben, Ufern und feuchten Waldwegen |
Hypochaeris glabra Kahles Ferkelkraut | 1, ABSP | aktuell keine Vorkommen bekannt |
Hypochaeris radicata Gewöhnliches Ferkelkraut | - | bevorzugt sandige, saure und magere Standorte, in Nürnberg häufig, in Magerrasen, magereren Parkrasen, an Wegrändern, in Pflasterrit |
Gefährdung
Rote Liste Bayern
0: ausgestorben oder verschollen
1: vom Aussterben bedroht
2: stark gefährdet
3: gefährdet
V: Vorwarnliste (werden nicht als gefährdet eingestuft)
G: Gefährdung unbekannten Ausmaßes
D: Daten unzureichend
ABSP: stadtbedeutsame Art nach Arten- und Biotopschutzprogramm
§: besonders geschützt
A: Bundesartenschutzverordnung
NatEG: Naturschutzergänzungsgesetz
fehlt
R
RR
C
Abkürzungen
agg.:
s. str.: senu stricto (im engeren Sinn, gilt bei Sammelarten)
Quellen:
- Arten- und Biotopschutzprogramm Bayern, Stadt Nürnberg (1996), Bayerisches Landesamt für Umweltschutz u. Stadt Nürnberg, Umweltreferat
- Stadtbiotopkartierung Nürnberg (1988)
- Schlussbericht zur Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung Nürnberg, Geländejahre 2006 und 2007, Stand: Februar 2008, im Auftrag der Stadt Nürnberg unter Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Planungsbüro Stadt Land
- Dötsch, Wolfgang, Kartierung der BN-Biotope in Nürnberg (1997-2021)
- Bundesamt für Naturschutz (Hrsg.), Rote Liste gefährdeter Tiere Deutschlands
- Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz (Hrsg.). Rote Liste der gefährdeten Tiere und Gefäßpflanzen Bayerns. Kurzfassung
- Die Farn- und Blütenpflanzen an der ehemaligen Ringbahn im Erlenstegener Forst in Nürnberg mit Pflegevorschlägen, Bericht 2018, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Farn- und Blütenpflanzen auf dem Naturerlebnispfad „SandBand“ unter der 110 kV-Leitung „Südring“ zwischen den Umspannwerken Maiach und Neulandsiedlung in Nürnberg mit Vorschlägen für künftige Pflegemaßnahmen, Bericht 2015, erstellt von Diplom-Geograph Hermann Bösche im Auftrag des Landschaftspflegeverbandes Nürnberg e. V.
- Asmus, U. 1986. Die Vegetation der Fließgewässerränder im Einzugsgebiet der Regnitz – Eine pflanzen- und gesellschaftssoziologische Untersuchung zum Zustand der Ufervegetation an ausgewählten Gewässerabschnitten [Dissertation]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Biedermann, H. 1998. Regeneration von Sandmagerrasen – Untersuchungen zur Vegetationsentwicklung nach Entbuschung zur Diasporenbank und zur Populationsbiologie von Armeria elongata [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Dr. Brunner, G. 1990. Die potentielle natürliche Vegetation des Sebalder Reichswaldes und ihre kartographische Erfassung [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dr. Brunner, G. 2006. Naturnahe Gestaltung des Fischbach-Südufers am Einfluss in den Dutzendteich. Schwabach.
- Böger, M. 2006. Eine Erfolgskontrolle der 2001 am Bucher Landgraben durchgeführten Renaturierung anhand der Parameter Vegetation, Boden und Oberflächengewässer – Eine Praktikumsarbeit am Airport Nürnberg Abteilung Umwelt. Nürnberg.
- Boser, V. 1984. Vegetationskundliche Studien am Ludwig-Donau-Main-Kanal zwischen Nürnberg und Dietfurt [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Desper, M. 1994. Pflege- und Entwicklungsplan „Vogelherdsweiher“ unter Einbeziehung faunistischer Gesichtspunkte [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dötsch, W. 1998. Vegetation von Entwässerungsgräben und umgebendem Grünland im südlichen Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Gleich, A. 1994. Typische und gefährdete Pflanzengesellschaften im östlichen Pegnitztal auf Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Herbold, T. 1993. Faunistisch-ökologische Untersuchungen an Laufkäfergesellschaften von Inselbiotopen – Inseln in stehenden und fließenden Gewässern [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kareth, A. 2000. Pflanzensoziologische und populationsbiologische Untersuchungen an Standorten mit Armeria maritima ssp. elongata im Nürnberger Stadtgebiet [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Kipp, U. 1998. Vergleich der Wegrandvegetation an naturbelassenen und mit Kalkschotter befestigten Sandwegen im Mittelfränkischen Becken [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Neugebauer, K. R. 1999. Bestäubungsökologische Untersuchungen in fragmentierten Populationen der Sandgrasnelke (Armeria elongata), Plumbaginaceae [Diplomarbeit]. Marburg: Philipps-Universität Marburg.
- Reiser, M. 1993. Pflanzensoziologische Untersuchungen der uferbegleitenden Vegetation an der Rednitz auf dem Nürnberger Stadtgebiet – Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Tausch, M. 1997. Untersuchungen zur Vegetation auf Baumscheiben im Stadtgebiet Nürnberg - Ein Beitrag zum „Biotopverbundsystem Nürnberg“ [Diplomarbeit]. Nürnberg: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Dipl.-Biol. Wächter, M. 1989. Vegetations- und standortkundliche Untersuchung des Sandtrockenrasens Unterburg im Stadtgebiet Nürnberg [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
- Woigk, B. 2000. Vegetationskundliche und floristische Untersuchungen im Bereich der Nürnberger Stadtmauer (Spermatophyten, Pteridophyten und Bryophyten) [Diplomarbeit]. Erlangen: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.